Produse si servicii
Mail pagePrint
PERFORMANTA PROGRAMULUI DE INVESTITII
Nume program de investitiiData ultimei evaluariPret de vanzarePret de cumpararefata de
saptamana
trecuta
de la
inceputul
anului
Media anuala
in ultimii
5 ani
 
Clasic EUR 30 ian 2012 10,5606 11,1165 0,28% 3,66% -0,52%
Conservator EUR 30 ian 2012 11,4524 12,0552 0,38% 2,41% 1,22%
Dinamic EUR 30 ian 2012 9,5083 10,0088 -0,20% 4,59% -2,38%
Dolar-Plus EUR 30 ian 2012 9,9788 10,5041 -0,56% 2,53% 4,94%
Euro-Plus EUR 30 ian 2012 12,5045 13,1627 0,95% 1,96% 3,18%
Progresiv EUR 30 ian 2012 8,0270 8,4496 -0,67% 4,25% -4,34%
Leu-Extra RON 30 ian 2012 86,3874 90,9342 0,05% 0,68% 8,98%
Leu-Plus RON 30 ian 2012 87,0470 91,6286 0,05% 0,68% 8,83%
 
Leu Simplu RON 30 ian 2012 13,5613 14,2751 0,05% 0,83% --*
Leu Clasic RON 30 ian 2012 14,6270 15,3969 1,09% 3,12% --*
Leu Forte RON 30 ian 2012 14,5614 15,3278 1,84% 4,61% --*
Garantis 130 EUR 30 ian 2012 90,18% 100% 1,12% -2,75% --*
 
Euro Protect EUR 30 ian 2012 121,2300 128,9681 0,04% 0,18% 0,01%

*Datele nu sunt disponibile datorita datei de lansare a programului de investitii.


© Allianz-Tiriac 2006>Aspecte legale >Securitatea datelor Top

Allianz-Tiriac local

Unde locuiti?

Gaseste agentia