Produse si servicii
Mail pagePrint

CERTIFICATE DE VALOARE CU GARANTIE LA MATURITATEA CONTRACTULUI
Produse de asigurareData emiterii
certificatului
Data ultimei
evaluari
Valoare de piataPretul garantat
la maturitate
Allianz Index 50 EUR 28 dec 2006 30 ian 2012 102,4621% 120,00%
Allianz Index 50 EUR 04 iun 2007 30 ian 2012 100,4063% 120,00%
Allianz Index 50+ EUR 01 noi 2007 30 ian 2012 102,5516% 125,00%
Smart Invest EUR 02 ian 2008 30 ian 2012 98,374% 120,00%
 


CERTIFICATE DE VALOARE CU GARANTIE DINAMICA** LA MATURITATEA CONTRACTULUI
Produse de asigurareData emiterii
certificatului
Pret initial
de cumparare
Pret initial
garantat la maturitate
Data ultimei
evaluari
Pret de vanzarePret garantat
la maturitate
Expunere la riscPerformanta garantata***
la maturitate
Euro Max EUR 01 iul 2008 100,00 100,00 30 ian 2012 99,5538 111,73 0,01 11,73%
Euro Max EUR 01 sep 2008 100,79 103,90 30 ian 2012 99,5538 111,73 0,01 10,85%
Euro Max EUR 03 noi 2008 86,69 103,90 30 ian 2012 99,5538 111,73 0,01 28,88%
Euro Max EUR 02 ian 2009 93,32 103,90 30 ian 2012 99,5538 111,73 0,01 19,72%


**Pretul garantat la maturitate se modifica zilnic in functie de valoarea maxima a unitatii inregistrata pe toata perioada de valabilitate a certificatului.
***Performanta garantata = Pret garantat la maturitate / Pret initial de cumparare - 100%


© Allianz-Tiriac 2006>Aspecte legale >Securitatea datelor Top

Allianz-Tiriac local

Unde locuiti?

Gaseste agentia